Společnost Fliegl zkonstruovala na základě korby nové generace nový trojstranný korbový sklápěč. I tento sklápěč nabízí větší ložnou kapacitu a nízkou vlastní hmotnost v kombinaci s maximální flexibilitou vykládky doleva, doprava a dozadu.
Trojstranný korbový sklápěč TDMK
Co se u nových korbových sklápěčů nezměnilo, je stabilita standardního originální pojezdu s širokým rozchodem kol Fliegl a také profesionální rám s otočnou tažnou tyčí.
- Trojstranný korbový sklápěč s tandemovou nápravou - celková hmotnost 14 až 33 tun
- Dvounápravový trojstranný korbový sklápěč - celková hmotnost 18 tun
- Délka 4,65 až 7,15 m
- Profesionální rám
- Otočná tažná tyč pro připojení seshora a zespodu
- Standardně tandemová souprava Titan s parabolickými pružinami, délka 4,65 až 5,3 m
- Agregát Gigant s parabolickými pružinami, délka 5,65 až 7,15 m
- Jedinečný pojezd s širokým rozchodem kol Fliegl pro maximální stabilitu
- Mimořádně štědře dimenzované rohové klanice
Technické údaje
Typ | TDMK 140 | TDMK 253 | TDMK 256 | TDMK 261 | TDMK 371 | ZDMK 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celková přípustná hmotnost | asi kg | 14.000 | 20.000 | 21.000 | 20.000 | 29.000 | 18.000 |
Přípustné zatížení čepu spojky přívěsu | asi kg | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | - |
Vlastní hmotnost | asi kg | 3.950 | 4.900 | 5.700 | ca. 5.900 | 6.200 | 4.300 |
Vnitřní délka korby | asi mm | 4.650 | 5.300 | 5.600 | 6.150 | 7.150 | 5.250 |
Vnitřní šířka korby | asi mm | 2.220-2.320 | 2.220-2.320 | 2.220-2.320 | 2.220-2.320 | 2.220-2.320 | 2.220-2.320 |
Vnitřní výška korby | asi mm | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
Výška platformy | mm | 1.350 | 1.400 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.350 |
Pneumatiky | 385/65-22,5 RE | 385/65-22,5 RE | 385/65-22,5 RE | 385/65-22,5 RE | 385/65-22,5 RE | 385/65-22,5 RE | |
Sklápěcí válec zdvihání | asi mm | 1.850 | 2.150 | 2.250 | 2.500 | 2.500 | 2.150 |
Zvedací síla 1. stupně | asi kg | 25.000 | 32.000 | 33.000 | 38.000 | 38.000 | 32.000 |
Požadované množství oleje | asi ltr. | 16,5 | 28 | 30 | 40 | 40 | 28 |
Hydraulická zadní stěna | o | o | o | o | o | o | o |
Dvounápravový trojstranný sklápěč
Dvounápravový trojstranný sklápěč s celkovou hmotností 6 až 18 t
- Platforma z kvalitní ocele - opískováno, s elektrostatickým nátěrem a nalakováno dvousložkovým lakem
- Pozinkovaný, průběžně tvarovaný rám z kvalitní ocele (svařovaná konstrukce)
- Odolné pružiny
- Odolná točnice nákladního vozu
- Standardně pozinkovaný rám
Technické údaje
Typen | DK 60 | DK 80 | DK 110-88 | DK 130-88 | DK 140-88 | DK 140-88-5 | DK 180-88 XL | DK Maxum 180-88 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celková přípustná hmotnost | kg | 6.000 | 8.000 | 11.000 | 13.000 | 14.000 | 14.000 | 18.000 | 18.000 |
Vlastní hmotnost | ca. kg | 1.600 | 1.850 | 2.000 | 3.800 | 2.720 | 3.700 | 4.200 | 3.850 |
Délka platformy, vnitřní L | ca. mm | 4.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 5.000 | 5.250 | 5.050 |
Délka platformy, vnější B | ca. mm | 2.000 | 2.220 | 2.220 | 2.200 | 2.220 | 2.320 | 2.320 | 2.420 |
Výška bočnice | ca. mm | 500 | 500 | 500 | 600 | 500 | 600 | 800 | 800 |
Kónická platforma | o | o | o | o | o | ||||
Výška platformy 1) | ca. mm | 1.050 | 1.200 | 1.250 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.350 | 1.350 |
Rozchod kol | mm | 1.650 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.950 | 1.950 |
Pneumatiky 2) | 10/75/15 | 11,5/15 | 12,5/80/18 | 385-22,5 RE | 385-22,5 RE | 385/65/22 RE | 385-22,5 RE | 385/65/22 RE | |
Sklápěcí válec zdvihání | mm | 1.500 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 2.150 | 2.000 | 2.000 |
Zvedací síla 1. stupně | ca. kg | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 25.000 | 25.000 | 32.000 | 32.000 |
Požadované množství oleje | ca. ltr. | 12 | 14 | 14 | 14 | 16,5 | 20 | 28 | 28 |
Centrální zamykání vzadu | o | o | o | o | o | o | o | o | |
Centrální zamykání na bokuZentralverriegelung seitlich | o | o | o | o | o | o | o | o | |
Střední klanice | o |
o = standardní výbava
1) = v závislosti na výbavě a v zatíženém stavu
2) = jiné obutí na vyžádání
Trojstranný sklápěč s tandemovou nápravou
Trojstranný sklápěč s tandemovou nápravou s celkovou hmotností 8 až 20 t
- Sklápěč s tandemovou nápravou s dlouhodobě osvědčeným dutým nosným rámem
- Kónická platforma s délkou od 4 500 mm
- Úhel sklopení (maximálně 55°) pro maximální skluz jakéhokoliv sypkého materiálu
- Pevné bočnice jsou integrovány do automatické nebo hydraulické zadní stěny a umožňují přepravu obilí i se silážní nástavbou
- Standardně ventil na obilí
- Standardně průhledná mříž vpředu se silážní nástavbou
- Mimořádně velký rozchod kol náprav zaručuje vynikající stabilitu při všech terénních nárocích
- Mimořádně nízká výška platformy
- Bočnice lze otevřít za účelem naložení
Hydraulická zadní stěna s automatickým zamykáním:
Díky novému systému uzavírání, který vyvinula společnost Fliegl, se zadní stěna nejprve mírně kolmo zvedne a teprve potom se vychýlí.
Hydraulická zadní stěna se otevře asi o 90° a umožňuje tak naložit materiál zezadu.