Nejlepší standardy a inovace určující trend v technice zpracování kejdy
Podtlaková cisterna
- Jednonápravová od 3 000 l do 10 000 l
- S tandemovou nápravou od 6 200 l do 18 000 l
- S tridemovou nápravou od 18 000 l do 25 000 l
- S quattro nápravou od 25 000 l do 30 000 l
- Pozinkovaná ocelová nádrž
- Nádrž a rám z kvalitního a silného ocelového plechu, pozinkování v ohni
- Průběžný, mimořádně pevný úhlový rám
- Podtlakový kompresor
Technické údaje
JEDNONÁPRAVOVÝ CISTERNOVÝ VŮZ
Typ | 3.000 l | 4.000 l | 5.000 l | 6.200 l | 7.500 L | 8.600 L | 10.600 L | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celková délka | asi mm | L3 | 5.500 | 6.000 | 5.900 | 6.700 | 7.050 | 7.050 | 8.050 |
Délka nádrže | asi mm | L4 | 2.800 | 3.300 | 3.200 | 4.000 | 4.350 | 4.350 | 5.350 |
Pohotovostní hmotnost | asi kg | 1.150 | 1.300 | 1.450 | 1.700 | 1.900 | 2.400 | 2.800 | |
Rozchod kol | asi mm | B1 | 1.500-1.850 | 1.500-1.850 | 1.500-1.850 | 1.500-1.850 | 1.500-1.850 | 1.500-1.850 | 1.500-1.850 |
Celková šířka | asi mm | B2 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
Průměr nádrže* | asi mm | D1 | 1.250 | 1.250 | 1.400 | 1.400 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
Celková výška | asi mm | H2 | 1.950 | 1.950 | 2.250 | 2.250 | 2.350 | 2.450 | 2.650 |
Brzdy | Náběžná | Náběžná | Náběžná | Náběžná | Pneumatická | Pneumatická | Pneumatická |
CISTERNOVÝ VŮZ S TANDEMOVOU NÁPRAVOU
Typ | 6.200 l | 7.500 l | 8.600 l | 10.600 l | 12.000 l | 14.000 l | 16.000 l | 18.000 l | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celková délka | asi mm | L3 | 6.800 | 7.050 | 7.050 | 8.050 | 8.050 | 8.950 | 9.150 | 9.200 |
Délka nádrže | asi mm | L4 | 4.000 | 4.350 | 4.350 | 5.350 | 5.350 | 6.250 | 6.350 | 6.400 |
Pohotovostní hmotnost | asi kg | 1.900 | 2.250 | 2.450 | 3.400 | 3.800 | 4.200 | 4.500 | 4.800 | |
Rozchod kol | asi mm | B1 | 1.750 - 1.850 | 1.750 - 1.850 | 1.850 - 2.000 | 2.050 | bis 2.150 | bis 2.150 | bis 2.150 | bis 2.150 |
Celková šířka | asi mm | B2 | 2.300 | 2.300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
Průměr nádrže* | asi mm | D1 | 1.400 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.800 | 1.900 |
Celková výška | asi mm | H2 | 2.600 | 2.600 | 2.700 | 2.700 | 2.800 | 2.800 | 2.900 | 2.990 |
Brzdy | Brzdy | Pneumatická | Pneumatická | Pneumatická | Pneumatická | Pneumatická | Pneumatická | Pneumatická |
CISTERNOVÝ VŮZ S TRIDEMOVOU NÁPRAVOU
Typ | 18.000 l | 20.000 l | 22.000 l | 25.000 l | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Celková délka | asi mm | L3 | 9.200 | 9.200 | 10.300 | 11.500 |
Délka nádrže | asi mm | L4 | 6.400 | 7.050 | 7.750 | 9.000 |
Pohotovostní hmotnost | asi kg | 5.200 | 5.800 | 6.400 | 7.500 | |
Rozchod kol | asi mm | B1 | Max. 2.150 | Max. 2.150 | Max. 2.150 | Max. 2.150 |
Celková šířka | asi mm | B2 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
Průměr nádrže* | asi mm | D1 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
Celková výška | asi mm | H2 | 2.990 | 2.990 | 2.990 | 2.990 |
Brzdy | Pneumatická | Pneumatická | Pneumatická | Pneumatická |
ČTYŘNÁPRAVOVÝ CISTERNOVÝ VŮZ nebo NÁVĚS
Typ | 25.000 l | 28.000 l | 30.000 l | ||
---|---|---|---|---|---|
Celková délka | asi mm | L3 | 11.500 | 12.800 | 13.500 |
Délka nádrže | asi mm | L4 | 9.000 | 10.300 | 11.000 |
Pohotovostní hmotnost | asi kg | 8.200 | 8.600 | 9.200 | |
Rozchod kol | asi mm | B1 | Max. 2.150 | Max. 2.150 | Max. 2.150 |
Celková šířka | asi mm | B2 | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
Průměr nádrže* | asi mm | D1 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
Celková výška | asi mm | H2 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
* Průměr nádrže se může lišit
Všechny výše uvedené rozměry jsou uvedeny s přípustnou odchylkou 5 %. Výška připojení je stanovena se standardními pneumatikami 385/65-22.5.
Při tovární montáži přídavných zařízení se rozměry změní.