Kolový traktor MF 5410 Alpin Dyna 4
Cena (bez DPH)
1.100.000,00 Kč
DPH 21 (21%)
231.000,00 Kč
Cena (s DPH)
1.331.000,00 Kč
Starší stroj
Kolový traktor MASSEY FERGUSON typ MF 5410-4 Alpin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOTOR: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
motor Perkins 4 válec, model 1104D-44TA ,obsah 4,4 l, Tier 3a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
snížená kapota motoru pro lepší výhled dopředu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
výkon motoru (dle ISO) 53 kW / 73 k při 2 200 ot./ min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maximální výkon motoru 55 kW/ 75 k při 2 000 ot./min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max. kroutící moment 310 Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
měrná spotřeba 210 g/kWh dle OECD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
boční výfuk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
palivová nádrž 130 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PŘEVODOVKA: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dyna-4 16/16, 4 stupňový násobič, 40 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektrohydraulické ovládání řazení základních rychlostí včetně násobiče | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Control - elektrohydraulické ovládání jízdy vpřed/vzad, řazení 4 st. násobiče | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KABINA: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s klimatizací s hlučností 73 dBa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nízká kabina Lo Profile se standartní střechou | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vzduchem odpružené sedadlo - otočné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sedadlo spolujezdce s bezpečnostním pásem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nastavitelný sloupek řízení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rádio s CD přehrávačem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
teleskopická vnější zrcátka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
analogová a digitální přístrojová deska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 pracovní světlomety vpředu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 světlomety na madlech držáku nad směrovými světly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 pracovní světlomety vzadu na střeše kabiny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
odpojovač baterie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
baterie 120 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 elektrická zástrčka v kabině | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bezpečnostní maják | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HYDRAULIKA: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektronická regulace zvedacího zařízení, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
výkon čerpadla řízení , PTO, řazení 32 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
výkon čepadla hydrauliky 57 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
závěs kat.2 s rychloupínáním na spodním a vrchním rameni s kulovými profily | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 vnější okruhy hydrauliky 1 x j.č./ d.č s děličem průtoku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 x j.č./d.č nulový průsak, plovoucí poloha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vnější ovládání hydrauliky na blatnících | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maximální zvedací síla na koncích ramen 4 300 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktivní tlumení neseného nářadí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zesílené teleskopické stabilizátory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Powered by Phoca Cart